| 排名 | 期刊 | 总引用数 | 影响因子 |
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 61124 | 286.13 |
| 2 | LANCET | 403221 | 202.731 |
| 3 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 506069 | 176.079 |
| 4 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION |
242479 | 157.335 |
| 5 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 66072 | 113.915 |
| 6 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 47615 | 112.288 |
| 7 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 67751 | 108.555 |
| 8 | Lancet Respiratory Medicine | 29214 | 102.642 |
| 9 | BMJ-British Medical Journal | 183681 | 93.333 |
| 10 | NATURE MEDICINE | 141857 | 87.241 |

肝细胞癌(HCC),在全球范围内最常见的致死性实... 详细>>
如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>
